개방플랫폼 소개> 데이터설명 > 보행자 검지 데이터
개방플랫폼소개
보행자 검지 데이터
세종시 주요도로(한누리대로, 갈매로 등) 내 교차로 11개 지점에 설치된 교차로 모니터링 CCTV 13개소를 기반으로 수집된 데이터
도로에 설치되어 있는 영상검지기(CCTV)를 통해 수집된 보행자 검지 데이터로, 구역별 보행자수, 위치, 점유구간 등의 정보를 가지고 있음
데이터 바로가기 
| 테이블 명(국문) | (CCTV) 보행자 검지 | 테이블명 / ID(영문) | tb_if_ht_pedestriancctv | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 컬럼명 | 속성명 | 데이터타입 | NULL | 기본값 | KEY |
| reg_date | 발생일자 | DATETIME | Not Null | PK | |
| infra_id | 인프라ID | VARCHAR(20) | Not Null | PFK | |
| blob1 | 구역 정보 | BLOB | |||
| object count | 객체 개수 | INT(2) | |||
| 테이블 명(국문) | (CCTV) 보행자 검지 상세 | 테이블명 / ID(영문) | tb_if_ht_pedestriancctv_detail | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 컬럼명 | 속성명 | 데이터타입 | NULL | 기본값 | KEY |
| reg_date | 발생일자 | DATETIME | Not Null | PFK | |
| infra_id | 인프라ID | VARCHAR(20) | Not Null | PFK | |
| pedestrian_id | 보행자ID | INT(2) | Not Null | PK | |
| pedestrian_xpos | 보행자 x 좌표 | DECIMAL(5,2) | |||
| pedestrian_ypos | 보행자 y 좌표 | DECIMAL(5,2) | |||
| pedestrian_zone | 보행자 점유 구간 | DECIMAL(5,2) | |||
