개방플랫폼소개 > 데이터설명 > 돌발 검지 데이터
개방플랫폼소개
돌발 검지 데이터
세종시 주요도로(한누리대로, 갈매로 등) 내 교차로 8개 지점에 설치된 돌발상황 모니터링 CCTV 14개소를 기반으로 수집된 데이터
도로에 설치되어 있는 영상검지기(CCTV)를 통해 수집된 돌발상황 검지 데이터로, 돌발상황 발생 위치, 종류, 객체 수 등의 정보를 가지고 있음
데이터 바로가기 
| 테이블 명(국문) | (CCTV) 돌발상황 | 테이블명 / ID(영문) | tb_if_ht_accidentcctv | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 컬럼명 | 속성명 | 데이터타입 | NULL | 기본값 | KEY |
| reg_date | 발생일자 | DATETIME | Not Null | PK | |
| infra_id | 인프라ID | VARCHAR(20) | Not Null | PFK | |
| drive_status_cd | 운행상태코드 | VARCHAR(2) | |||
| Incident_type_cd | 돌발종류코드 | VARCHAR(3) | |||
| object_count | 객체개수 | INT(2) | |||
| 테이블 명(국문) | (CCTV) 돌발상황 상세 | 테이블명 / ID(영문) | tb_if_ht_accidentcctv detail | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 컬럼명 | 속성명 | 데이터타입 | NULL | 기본값 | KEY |
| reg_date | 발생일자 | DATETIME | Not Null | PFK | |
| infra_id | 인프라ID | VARCHAR(20) | Not Null | PFK | |
| object_id | 객체ID | INT(2) | Not Null | PK | |
| object_class_cd | 객체 종류 코드 | VARCHAR(2) | |||
| xpos | 객체 x 좌표 | DECIMAL(5,2) | |||
| ypos | 객체 y 좌표 | DECIMAL(5,2) | |||
