RSU 정보
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| RSU_ID | text | ||
| RSU_NAME | text | ||
| RSU_NUMBER | text | ||
| RSU_TYPE | numeric | ||
| RSU_X | numeric | ||
| RSU_Y | numeric | ||
| RSU_ADDRESS | text | ||
| USE_FLAG | numeric | ||
| SETUP_ZONE | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 12월 14, 2020 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 12월 14, 2020 |
| 생성됨 | 12월 14, 2020 |
| 포맷 | text/csv |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| created | 4 년전 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e8a4afd7-c9d0-4044-8213-6a742c558604 |
| last modified | 4 년전 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 00291b24-ab5b-43d6-b2bc-9b10c35e0246 |
| revision id | ac838d9a-dd57-44a8-a472-da94614b3f78 |
| size | 7.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
